Serbest piyasada bu sabah itibari ile 1,786 TL'den alınan Dolar 1,787 TL'den satılırken, 2,426 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,427 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,363.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,80371 1,81275 -0,59
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,74459 1,75334 -0,7
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,96467 1,97452 -0,37
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,325699 0,327331 -0,32
Euro (Serbest Piy) 2,426 2,427 -0,16
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,83473 2,84894 -0,43
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,29725 2,30876 -0,21
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,313118 0,314688 -0,33
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,474659 0,477039 -0,4
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,266707 0,268044 -0,24
ABD Doları (Serbest Piy) 1,786 1,787 1,48
Haber Kaynağı: haberler.com
Yorumlar